BolaSepak – Atletico Madrid sukses merebut puncak klasemen Liga Spanyol setelah menumbangkan Barcelona dengan skor 2-1 di Camp Nou, Minggu dini hari WIB (22/12/2024). Kemenangan dramatis ini membuat Los Colchoneros unggul tiga poin atas rival abadinya tersebut.
Barcelona sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol Pedri di menit ke-30. Namun, Atletico bangkit di babak kedua. Rodrigo De Paul menyamakan kedudukan di menit ke-60 sebelum Alexander Sorloth memastikan kemenangan tim tamu di masa injury time.

Hasil ini membuat Atletico mengumpulkan 41 poin dari 18 pertandingan, unggul atas Barcelona yang baru mengantongi 38 poin dari 19 laga. Keunggulan tiga angka ini menempatkan Atletico di puncak klasemen sementara. Situasi Barcelona pun semakin sulit, karena terancam disalip Real Madrid yang membuntuti di posisi ketiga dengan 37 poin dari 17 pertandingan. El Real akan menghadapi Sevilla pada Minggu malam WIB.
Kekalahan ini menjadi yang kedua beruntun bagi Barcelona di LaLiga. Sebelumnya, mereka takluk 0-1 dari Leganes di kandang sendiri. Kondisi ini tentu menjadi alarm bagi pelatih Barcelona dan para pemainnya.
Berikut klasemen sementara Liga Spanyol setelah pertandingan Atletico vs Barcelona:
Pos | Klub | M | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | 21 | 41 |
2 | Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 12 | 26 | 38 |
3 | Real Madrid | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 16 | 21 | 37 |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 36 |
5 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30 |
6 | Villarreal | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 28 | 1 | 27 |
7 | Real Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 | 3 | 25 |
8 | Girona | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 | 25 |
9 | Osasuna | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 27 | -4 | 25 |
10 | Celta Vigo | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 24 |
11 | Real Betis | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 24 |
12 | Sevilla | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 22 |
13 | Rayo Vallecano | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 |
14 | Las Palmas | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 19 |
15 | Leganes | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | 18 |
16 | Getafe | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | -4 | 16 |
17 | Deportivo Alaves | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | 16 |
18 | Espanyol | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 | 15 |
19 | Real Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | -25 | 12 |
20 | Valencia | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 11 |
Pertarungan memperebutkan gelar juara Liga Spanyol musim ini semakin menarik!