BolaSepak – Hasil pertandingan Fulham vs Manchester United dan Tottenham Hotspur vs Leicester City telah mengubah peta persaingan di papan atas Liga Inggris. Kemenangan dramatis Setan Merah atas Fulham membawa mereka naik ke posisi 12 klasemen, sementara Tottenham justru semakin terbenam di peringkat 15 setelah menelan kekalahan memalukan.
Satu gol tunggal Lisandro Martinez menjadi penentu kemenangan Manchester United di Craven Cottage, Senin (27/1/2025) dini hari WIB. Tiga poin krusial ini membuat pasukan Erik ten Hag mengoleksi 29 poin dari 23 pertandingan, unggul dua poin atas Crystal Palace yang kini berada di posisi 13. Lonjakan peringkat ini tentu menjadi angin segar bagi MU setelah sebelumnya terpuruk di posisi 13.

Di sisi lain, Tottenham Hotspur kembali menelan pil pahit. Kekalahan 1-2 dari Leicester City di kandang sendiri memperpanjang catatan buruk mereka menjadi tujuh laga tanpa kemenangan di Premier League musim 2024/2025. Dengan raihan 24 poin dari 23 pertandingan, Spurs kini terdampar di posisi 15 klasemen, sebuah posisi yang jauh dari harapan awal musim.
Sebaliknya, Leicester City justru merasakan manisnya kemenangan. Kemenangan keempat mereka musim ini mengantarkan The Foxes keluar dari zona degradasi dan naik ke posisi 17. Sementara itu, Liverpool masih kokoh di puncak klasemen dengan perolehan poin yang cukup signifikan.
Berikut klasemen lengkap Liga Inggris per 27 Januari 2025:
Pos | Klub | M | M | S | K | G+ | G- | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 | 21 | 33 | 53 |
2 | Arsenal | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | 23 | 47 |
3 | Nottingham Forest | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 32 | 1 | 44 |
4 | Manchester City | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | 17 | 41 |
5 | Newcastle United | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | 14 | 41 |
6 | Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 15 | 40 |
7 | AFC Bournemouth | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 26 | 15 | 40 |
8 | Aston Villa | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 | 37 |
9 | Brighton | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 31 | 4 | 34 |
10 | Fulham | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 31 | 3 | 33 |
11 | Brentford | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | 2 | 31 |
12 | Manchester United | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 |
13 | Crystal Palace | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27 |
14 | West Ham United | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 |
15 | Tottenham Hotspur | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | 9 | 24 |
16 | Everton | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 26 | -7 | 23 |
17 | Leicester City | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 | 17 |
18 | Wolverhampton | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | 16 |
19 | Ipswich Town | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | -26 | 16 |
20 | Southampton | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 | 53 | -37 | 6 |
(Data klasemen bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu)