BolaSepak – Inter Milan sukses meraih kemenangan telak 4-0 atas Lecce di Via del Mare, Senin (27/1/2025) dini hari WIB. Kemenangan ini membuat Nerazzurri terus membayangi Napoli di puncak klasemen Liga Italia 2024/2025. Gol-gol dari Davide Frattesi, Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, dan penalti Mehdi Taremi memastikan tiga poin penting bagi tim asuhan Simone Inzaghi.
Performa Inter musim ini sungguh impresif. Dari 21 laga Serie A, mereka telah mencetak 55 gol, angka yang hanya kalah dari rekor 58 gol yang dicetak pada musim 1949/1950. Lebih mengagumkan lagi, Inter tak pernah kebobolan dalam tujuh pertandingan tandang terakhir mereka, sekaligus selalu mencetak gol di setiap laga tersebut. Terakhir kali gawang Inter dibobol adalah saat bertandang ke markas Udinese pada September lalu.

Berkat performa konsisten ini, Inter kokoh di posisi kedua klasemen dengan raihan 50 poin, unggul empat poin atas Atalanta di peringkat ketiga dan hanya tertinggal tiga poin dari Napoli di puncak. Yang menarik, Inter masih memiliki satu laga tunda dan keunggulan selisih gol yang signifikan (+37) dibandingkan Napoli (+22).
Napoli, meski terus menang—meski seringkali dengan skor tipis, seperti kemenangan 2-1 atas Juventus—tetap harus mewaspadai ancaman serius dari Inter. Pertandingan kedua tim di Naples pada 2 Maret mendatang diprediksi akan menjadi laga yang sangat menentukan dan penuh drama. Akankah Inter mampu merebut puncak klasemen? Kita tunggu saja.
Berikut klasemen sementara Liga Italia:
Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kemasukan | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 22 | 17 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 | 53 |
Inter | 21 | 15 | 5 | 1 | 55 | 18 | 37 | 50 |
Atalanta | 22 | 14 | 4 | 4 | 48 | 25 | 23 | 46 |
Lazio | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 30 | 8 | 39 |
Juventus | 22 | 8 | 13 | 1 | 35 | 19 | 16 | 37 |
Fiorentina | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 22 | 13 | 36 |
AC Milan | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 23 | 9 | 34 |
Bologna | 22 | 8 | 10 | 4 | 33 | 27 | 6 | 34 |
Roma | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 28 | 5 | 30 |
Torino | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 26 | -3 | 26 |
Udinese | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 34 | -9 | 26 |
Genoa | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 30 | -12 | 23 |
Como | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 36 | -9 | 22 |
Empoli | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 29 | -8 | 21 |
Cagliari | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 36 | -13 | 21 |
Parma Calcio | 22 | 4 | 8 | 10 | 28 | 39 | -11 | 20 |
Lecce | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 40 | -25 | 20 |
Verona | 21 | 6 | 1 | 14 | 24 | 47 | -23 | 19 |
Venezia | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 34 | -15 | 15 |
Monza | 21 | 2 | 7 | 12 | 20 | 31 | -11 | 13 |
(mrp/BolaSepak)