BolaSepak – Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen Liga 1 setelah menekuk Bali United dengan skor tipis 2-1 pada pekan ke-29. Kemenangan ini menjadi kemenangan ke-17 bagi Maung Bandung di musim ini, sekaligus memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya. Marc Klok, pemain Persib, menilai kemenangan tersebut pantas diraih timnya meskipun sempat tertinggal lebih dulu. "Saya pikir skor 2-1 pantas untuk Persib. Sempat tertinggal memang bikin stres, tapi melihat jalannya pertandingan, kami layak menang," ujar Klok seperti dikutip dari situs resmi Liga 1.
Kemenangan ini membawa Persib ke angka 61 poin dari 29 pertandingan. Keunggulan delapan poin atas Dewa United, pesaing terdekatnya, semakin mengukuhkan posisi Persib di puncak klasemen. Dengan sisa lima pertandingan, Persib memang diprediksi akan menjadi juara, namun kewaspadaan tetap diperlukan agar tidak kehilangan poin di laga-laga krusial mendatang. Sementara itu, Dewa United harus berjuang keras untuk meraih poin penuh di setiap laga jika masih ingin menjaga asa untuk merebut gelar juara.

Berikut klasemen sementara Liga 1 hingga pekan ke-29:
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 29 | 17 | 10 | 2 | 51 | 12 | 61 |
2 | Dewa United FC | 29 | 15 | 8 | 6 | 55 | 29 | 53 |
3 | Persebaya Surabaya | 29 | 15 | 7 | 7 | 42 | 9 | 52 |
4 | Persija Jakarta | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 | 10 | 47 |
5 | Malut United | 29 | 12 | 11 | 6 | 38 | 8 | 47 |
6 | PSM Makassar | 29 | 10 | 14 | 5 | 38 | 11 | 44 |
7 | Borneo Samarinda | 29 | 12 | 7 | 10 | 38 | 6 | 43 |
8 | Arema | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 7 | 42 |
9 | Persita | 29 | 12 | 6 | 11 | 30 | -4 | 42 |
10 | PSBS Biak Numfor | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 0 | 41 |
11 | Bali United FC | 29 | 11 | 8 | 10 | 42 | 7 | 41 |
12 | Persik | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | -3 | 36 |
13 | Persis Solo | 29 | 7 | 8 | 14 | 28 | -13 | 29 |
14 | Barito Putera | 29 | 7 | 8 | 14 | 36 | -12 | 29 |
15 | Madura United | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | -21 | 27 |
16 | PSIS | 29 | 6 | 7 | 16 | 24 | -15 | 25 |
17 | Semen Padang | 29 | 6 | 7 | 16 | 30 | -27 | 25 |
18 | PSS Sleman | 29 | 7 | 4 | 18 | 33 | -11 | 22 |
Pertarungan menuju gelar juara Liga 1 masih menyisakan drama yang menarik untuk disaksikan.