BolaSepak – Napoli telah resmi dinobatkan sebagai juara Serie A 2024/2025 setelah kemenangan telak 2-0 atas Cagliari pada Sabtu dini hari WIB. Kemenangan ini memastikan posisi mereka di puncak klasemen dengan raihan 82 poin, unggul satu angka atas Inter Milan yang juga meraih kemenangan 2-0 atas Como. Namun, meskipun perebutan Scudetto telah usai, persaingan di Liga Italia masih jauh dari kata selesai.
Tiga besar klasemen akhir sudah pasti diisi oleh Napoli, Inter Milan, dan Atalanta. Namun, perebutan posisi keempat, yang sekaligus tiket ke Liga Champions musim depan, masih menjadi pertarungan sengit antara Juventus, Roma, dan Lazio. Ketiga tim ini hanya terpaut beberapa poin saja dan akan berjuang habis-habisan hingga laga terakhir. Juventus saat ini berada di posisi keempat dengan 67 poin, diikuti Roma (66 poin) dan Lazio (65 poin). Situasi ini menjanjikan akhir pekan yang menegangkan bagi para penggemar sepak bola Italia.

Di sisi lain, pertarungan untuk menghindari degradasi ke Serie B juga tak kalah panasnya. Monza sudah dipastikan turun kasta, namun dua tim lagi masih harus berjuang keras untuk bertahan. Hellas Verona, Parma, Lecce, Empoli, dan Venezia masih berpeluang besar untuk terdegradasi dan akan saling sikut demi mengamankan poin krusial di pertandingan terakhir. Masing-masing tim akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghindari nasib buruk tersebut. Pertarungan di papan bawah klasemen ini diprediksi akan berlangsung dramatis dan penuh kejutan.
Berikut klasemen akhir Serie A 2024/2025:
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | 32 | 82 |
2 | Inter | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | 44 | 81 |
3 | Atalanta | 37 | 22 | 8 | 7 | 76 | 34 | 42 | 74 |
4 | Juventus | 37 | 17 | 16 | 4 | 55 | 33 | 22 | 67 |
5 | Roma | 37 | 19 | 9 | 9 | 54 | 35 | 19 | 66 |
6 | Lazio | 37 | 18 | 11 | 8 | 61 | 48 | 13 | 65 |
7 | Fiorentina | 37 | 18 | 8 | 11 | 57 | 39 | 18 | 62 |
8 | Bologna | 37 | 16 | 14 | 7 | 56 | 44 | 12 | 62 |
9 | AC Milan | 37 | 17 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 60 |
10 | Como | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | 49 |
11 | Torino | 37 | 10 | 14 | 13 | 39 | 43 | -4 | 44 |
12 | Udinese | 37 | 12 | 8 | 17 | 39 | 53 | -14 | 44 |
13 | Genoa | 37 | 9 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 40 |
14 | Cagliari | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | -16 | 36 |
15 | Hellas Verona | 37 | 9 | 7 | 21 | 32 | 65 | -33 | 34 |
16 | Parma Calcio | 37 | 6 | 15 | 16 | 41 | 56 | -15 | 33 |
17 | Lecce | 37 | 7 | 10 | 20 | 26 | 58 | -32 | 31 |
18 | Empoli | 37 | 6 | 13 | 18 | 32 | 57 | -25 | 31 |
19 | Venezia | 37 | 5 | 14 | 18 | 30 | 53 | -23 | 29 |
20 | Monza | 37 | 3 | 9 | 25 | 28 | 67 | -39 | 18 |
(krs/aff)