BolaSepak – Klasemen Liga 1 memasuki pekan ke-21 menunjukkan persaingan sengit di papan atas. Persib Bandung masih nyaman bertengger di puncak klasemen, sementara Persija Jakarta terus membayangi dengan jarak poin yang tipis. Setelah sempat menelan kekalahan pertama musim ini, Persib langsung bangkit dengan kemenangan telak 3-1 atas Arema FC di pekan ke-20. Kemenangan ini memutus rentetan tiga laga tanpa kemenangan yang sebelumnya mereka alami.
Dengan raihan 43 poin dari 20 pertandingan, Persib unggul lima angka atas Persija yang berada di posisi kedua. Macan Kemayoran sendiri menunjukkan performa konsisten dengan lima laga tanpa kekalahan, meskipun hasil imbang 3-3 melawan Persis Solo di pekan ke-20 menghentikan laju empat kemenangan beruntun mereka.

Situasi di bawahnya cukup dinamis. Persebaya Surabaya, yang tertahan di posisi ketiga dengan 37 poin, mengalami penurunan performa signifikan. Empat kekalahan beruntun membuat posisi mereka terancam oleh Dewa United dan Bali United yang mengintai di posisi keempat dan kelima. Dewa United sukses meraih kemenangan 3-2 atas PSM Makassar, sementara Bali United menang 2-0 atas Borneo FC di pekan ke-20.
Pekan ke-21 Liga 1 yang akan berlangsung mulai Jumat (31/1) hingga Senin (3/2) diprediksi akan semakin seru. Akankah Persib mempertahankan puncak klasemen? Ataukah Persija mampu memangkas jarak dan merebut posisi teratas? Pertanyaan ini akan terjawab dalam beberapa hari ke depan. Berikut klasemen sementara Liga 1 hingga pekan ke-20:
Pos | Klub | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 12 | 7 | 1 | 41 | 16 | 25 | 43 |
2 | Persija Jakarta | 11 | 5 | 4 | 33 | 21 | 12 | 38 |
3 | Persebaya Surabaya | 11 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 37 |
4 | Dewa United FC | 9 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 | 34 |
5 | Bali United FC | 10 | 4 | 6 | 34 | 22 | 12 | 34 |
6 | PSM Makassar | 7 | 10 | 3 | 32 | 27 | 5 | 31 |
7 | Persik | 9 | 4 | 7 | 25 | 22 | 3 | 31 |
8 | Persita | 9 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 31 |
9 | Borneo Samarinda | 8 | 5 | 7 | 29 | 22 | 7 | 29 |
10 | Arema FC | 8 | 4 | 8 | 29 | 29 | 0 | 28 |
11 | Malut United | 7 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 | 28 |
12 | PSBS Biak Numfor | 8 | 3 | 9 | 28 | 31 | -3 | 27 |
13 | PSIS | 6 | 3 | 11 | 16 | 23 | -7 | 21 |
14 | PSS Sleman | 6 | 4 | 10 | 25 | 24 | 1 | 19 |
15 | Barito Putera | 4 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 | 18 |
16 | Semen Padang | 4 | 4 | 12 | 20 | 38 | -18 | 16 |
17 | Persis Solo | 3 | 5 | 12 | 16 | 31 | -15 | 14 |
18 | Madura United | 3 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 13 |
(krs/cas)