BolaSepak – Pekan ke-16 Liga 1 menyajikan laga panas antara Persib Bandung melawan Persita Tangerang di malam hari ini, Minggu (22/12/2024). Pertandingan ini menjadi sorotan utama mengingat Persib mengincar kemenangan untuk menempel ketat Persebaya Surabaya di puncak klasemen sementara. Saat ini, Persebaya memimpin dengan 37 poin dari 16 laga, sementara Persib membuntuti dengan 32 poin dari 14 pertandingan. Empat kemenangan beruntun menjadi modal berharga bagi Maung Bandung untuk menghadapi laga krusial ini.
Persita, yang berada di posisi ke-9 dengan 24 poin dari 15 pertandingan, datang ke Bandung dengan modal kurang baik setelah menelan kekalahan telak 0-4 dari Dewa United. Tantangan berat pun menanti tim asuhan (Nama Pelatih Persita, jika tersedia dalam berita asli).

Selain duel Persib vs Persita, dua pertandingan lain juga akan mewarnai Liga 1 hari ini: PSIS Semarang melawan Malut United dan PSM Makassar menghadapi Barito Putera. Hasil pertandingan ini tentu akan turut mempengaruhi peta persaingan di papan atas klasemen.
Berikut klasemen sementara Liga 1 hingga pekan ke-16:
Pos | Klub | MS | M | S | K | G | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | +21 | 37 |
2 | Persib Bandung | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | +10 | 32 |
3 | Persija Jakarta | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | +8 | 28 |
4 | Borneo Samarinda | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | +11 | 26 |
5 | Dewa United FC | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | +9 | 25 |
6 | Arema | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | +5 | 25 |
7 | PSM Makassar | 15 | 5 | 9 | 1 | 24 | +8 | 24 |
8 | Bali United FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | +7 | 24 |
9 | Persita Tangerang | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | +0 | 24 |
10 | Persik | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | -2 | 24 |
11 | PSBS Biak | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | -3 | 22 |
12 | Malut United | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | -1 | 19 |
13 | PSIS Semarang | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -5 | 17 |
14 | PSS Sleman | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | -3 | 15 |
15 | Barito Putera | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | -1 | 14 |
16 | Persis Solo | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | -1 | 10 |
17 | Semen Padang | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | -17 | 10 |
18 | Madura United | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | -19 | 9 |
Pertandingan Persib vs Persita akan disiarkan secara langsung pukul 19.00 WIB. Akankah Persib berhasil meraih kemenangan dan memangkas jarak dengan Persebaya? Kita nantikan saja.