BolaSepak – Pertandingan Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya hari ini, Senin (5/5/2025), berpotensi besar menentukan nasib Persib Bandung dalam perebutan gelar juara Liga 1. Dua laga pekan ke-31, Persik vs Persebaya (15.30 WIB) dan Persis Solo vs Arema FC (19.00 WIB), akan menjadi penentu. Hasil duel Persik kontra Persebaya khususnya, bisa langsung mengukuhkan Persib sebagai kampiun.
Saat ini, Persib memimpin klasemen dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Mereka masih menyisakan tiga laga. Pesaing terdekat, Dewa United (54 poin) dan Malut United (53 poin), maksimal hanya bisa meraih 63 dan 62 poin. Persebaya, di posisi keempat dengan 53 poin dari 30 laga, secara matematis masih berpeluang menyalip Persib jika mampu menyapu bersih empat pertandingan tersisa (maksimal 65 poin).

Inilah yang membuat Persib belum bisa berpesta. Namun, skenario Persebaya tumbang di tangan Persik akan membuat Persib merayakan gelar juara hari ini juga, tanpa perlu menunggu pertandingan selanjutnya. Sebaliknya, jika Persebaya menang, Persib harus menunggu pekan ke-32 untuk memastikan gelar juara.
Berikut klasemen sementara Liga 1:
Pos | Klub | M | S | K | GG | GK | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 18 | 10 | 3 | 54 | 28 | 26 | 64 |
2 | Dewa United FC | 15 | 9 | 7 | 57 | 32 | 25 | 54 |
3 | Malut United | 14 | 11 | 6 | 41 | 29 | 12 | 53 |
4 | Persebaya Surabaya | 15 | 8 | 7 | 35 | 30 | 5 | 53 |
5 | Borneo Samarinda | 14 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 49 |
6 | PSBS Biak Numfor | 13 | 8 | 10 | 42 | 39 | 3 | 47 |
7 | Bali United FC | 13 | 8 | 10 | 47 | 35 | 12 | 47 |
8 | Persija Jakarta | 13 | 8 | 10 | 43 | 36 | 7 | 47 |
9 | PSM Makassar | 10 | 14 | 7 | 39 | 31 | 8 | 44 |
10 | Arema | 12 | 7 | 11 | 50 | 44 | 6 | 43 |
11 | Persita | 12 | 6 | 13 | 30 | 37 | -7 | 42 |
12 | Persik | 9 | 9 | 12 | 32 | 36 | -4 | 36 |
13 | Madura United | 9 | 6 | 16 | 32 | 52 | -20 | 33 |
14 | Persis Solo | 8 | 8 | 14 | 29 | 41 | -12 | 32 |
15 | Semen Padang | 8 | 7 | 16 | 34 | 58 | -24 | 31 |
16 | Barito Putera | 7 | 9 | 15 | 38 | 51 | -13 | 30 |
17 | PSS Sleman | 8 | 4 | 19 | 36 | 48 | -12 | 28 |
18 | PSIS | 6 | 7 | 18 | 26 | 48 | -22 | 25 |
Jadwal Liga 1, Senin 5 Mei 2025