BolaSepak – Klasemen Liga Inggris musim 2024/2025 memanas. Arsenal kini membayangi Liverpool di puncak klasemen setelah sukses menaklukkan Tottenham Hotspur dengan skor 2-1 di Emirates Stadium, Kamis (16/1/2025) dini hari WIB. Kemenangan ini sekaligus memanfaatkan hasil imbang Liverpool saat melawan Nottingham Forest.
Tertinggal lebih dulu lewat gol Son Heung-min di menit ke-25, Arsenal mampu membalikkan keadaan sebelum turun minum. Gol bunuh diri Dominic Solanke dan gol Leandro Trossard membawa Arsenal unggul 2-1, skor yang bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini menjadi kemenangan keempat Arsenal dari lima laga terakhir, mengangkut mereka ke angka 43 poin dari 21 pertandingan.
Jarak Arsenal dengan Liverpool di puncak klasemen kini hanya terpaut empat poin. Meski demikian, Liverpool masih memiliki satu laga tunda. Persaingan semakin ketat dengan Newcastle yang kokoh di posisi keempat (38 poin) setelah mengalahkan Wolverhampton Wanderers 3-0, hanya terpaut tiga poin dari Nottingham Forest di peringkat tiga.
Di sisi lain, Tottenham Hotspur justru terpuruk di posisi ke-13 dengan 24 poin, menelan kekalahan keempat dari lima laga terakhir dan terancam zona degradasi. Mereka kini berjarak delapan poin dari zona merah.
Pertanyaan besar kini muncul: akankah terjadi pergeseran posisi di papan atas klasemen akhir pekan ini? Kita nantikan saja perkembangan selanjutnya. Berikut klasemen lengkap Liga Inggris:
Pos | Tim | Main | M | I | K | GM | GK | Selisih | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 28 | 47 |
2 | Arsenal | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | 22 | 43 |
3 | Nottingham Forest | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 41 |
4 | Newcastle | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 22 | 15 | 38 |
5 | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 37 |
6 | Manchester City | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 35 |
7 | Aston Villa | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 35 |
8 | Bournemouth | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 34 |
9 | Fulham | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 30 |
10 | Brentford | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 28 |
11 | Brighton | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
12 | West Ham | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 |
13 | Tottenham | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | 11 | 24 |
14 | Crystal Palace | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24 |
15 | Manchester United | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
16 | Everton | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 |
17 | Ipswich | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
18 | Wolverhampton | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 |
19 | Leicester | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 | 14 |
20 | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | 24 | 44 | -32 | 6 |
(mrp/yna)