BolaSepak – Duel sengit antara Inter Milan melawan Bologna di Giuseppe Meazza, Kamis dini hari WIB (16/1/2025), berakhir imbang 2-2. Hasil ini membuat Inter gagal memanfaatkan kesempatan untuk memangkas jarak dengan Napoli di puncak klasemen Liga Italia.
Bologna unggul lebih dulu lewat gol Santiago Castro di menit ke-15, memanfaatkan bola muntah hasil tendangan jarak jauh Nikola Moro. Inter membalas tiga menit kemudian melalui Denzel Dumfries yang memanfaatkan bola rebound setelah tembakan Federico Dimarco ditepis kiper Lukas Skorupski. Lautaro Martinez kemudian membawa Inter berbalik unggul 2-1 di masa injury time babak pertama, memanfaatkan umpan manis Dimarco.
Namun, keunggulan Inter tak bertahan lama. Emil Holm menyamakan kedudukan untuk Bologna di menit ke-64, memastikan skor akhir 2-2. Satu poin tambahan ini membuat Inter kini mengoleksi 44 poin dari 19 pertandingan, tertahan di posisi kedua klasemen. Mereka masih tertinggal tiga poin dari Napoli yang memimpin klasemen dengan 47 poin dari 20 laga.
Bagi Inter, hasil ini jelas kurang ideal dalam upaya mengejar Napoli. Sementara itu, Bologna yang kini mengantongi 30 poin dari 19 pertandingan, naik ke posisi kedelapan klasemen. Pertarungan perebutan gelar juara Liga Italia nampaknya masih akan berlangsung ketat hingga akhir musim. Berikut klasemen sementara Liga Italia:
Pos | Klub | M | M | S | K | G+ | G- | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 47 |
2 | Inter | 19 | 13 | 5 | 1 | 48 | 17 | 31 | 44 |
3 | Atalanta | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | 21 | 23 | 43 |
4 | Lazio | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 28 | 6 | 36 |
5 | Juventus | 20 | 7 | 13 | 0 | 32 | 17 | 15 | 34 |
6 | Fiorentina | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 20 | 12 | 32 |
7 | AC Milan | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 19 | 10 | 31 |
8 | Bologna | 19 | 7 | 9 | 3 | 29 | 25 | 4 | 30 |
9 | Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
10 | Roma | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 26 | 2 | 24 |
11 | Genoa | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 27 | -10 | 23 |
12 | Torino | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 | 22 |
13 | Lecce | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | 32 | -18 | 20 |
14 | Empoli | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | 20 |
15 | Parma | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 35 | -10 | 19 |
16 | Como | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 33 | -11 | 19 |
17 | Hellas Verona | 20 | 6 | 1 | 13 | 32 | 44 | -12 | 19 |
18 | Cagliari | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 33 | -14 | 18 |
19 | Venezia | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 33 | -15 | 14 |
20 | Monza | 20 | 2 | 7 | 11 | 19 | 28 | -9 | 13 |
(krs/krs)