BolaSepak – Manchester United sukses menjauh dari zona degradasi setelah kemenangan telak 3-1 atas Southampton di Old Trafford, Jumat (17/1/2025) dini hari WIB. Namun, ambisi Setan Merah untuk bersaing di papan atas masih terbentang jauh. Meskipun Amad Diallo mencetak hattrick spektakuler yang membalikkan keadaan setelah gol bunuh diri Manuel Ugarte di babak pertama, jarak poin ke zona Eropa masih signifikan.
Tiga poin krusial ini mengantarkan MU ke peringkat 12 klasemen sementara dengan raihan 26 poin, menyalip West Ham United yang memiliki poin sama namun kalah selisih gol. Tim asuhan Ruben Amorim kini berjarak aman 10 poin dari Ipswich Town yang menghuni zona degradasi. Namun, mimpi Eropa masih terasa jauh. MU tertinggal 11 poin dari Chelsea (peringkat 5) dan 12 poin dari Newcastle United (peringkat 4). Meskipun masih ada 17 pertandingan tersisa, perjuangan menembus zona Liga Europa atau Liga Champions akan menjadi tantangan berat.
Di puncak klasemen, persaingan sengit masih berlanjut. Liverpool, yang ditahan imbang Nottingham Forest 1-1, masih kokoh di posisi teratas dengan 47 poin, diikuti Arsenal dengan 43 poin setelah mengalahkan Tottenham Hotspur. Liverpool memiliki satu laga tunda. Nottingham Forest, yang secara diam-diam mengincar gelar juara, berada di posisi ketiga dengan 41 poin dan konsistensinya patut diwaspadai.
Berikut klasemen sementara Liga Inggris:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 20 | 14 | 5 | 1 | 8 | 47 |
2 | Arsenal | 21 | 12 | 7 | 2 | 41-19 | 43 |
3 | Nottingham Forest | 21 | 12 | 5 | 4 | 30-20 | 41 |
4 | Newcastle United | 21 | 11 | 5 | 5 | 37-22 | 38 |
5 | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 41-26 | 37 |
6 | Manchester City | 21 | 10 | 5 | 6 | 38-29 | 35 |
7 | Aston Villa | 21 | 10 | 5 | 6 | 31-32 | 35 |
8 | Bournemouth | 21 | 9 | 7 | 5 | 32-25 | 34 |
9 | Brighton & Hove Albion | 21 | 7 | 10 | 4 | 32-29 | 31 |
10 | Fulham | 21 | 7 | 9 | 5 | 32-30 | 30 |
11 | Brentford | 21 | 8 | 4 | 9 | 40-37 | 28 |
12 | Manchester United | 21 | 7 | 5 | 9 | 26-29 | 26 |
13 | West Ham United | 21 | 7 | 5 | 9 | 27-41 | 26 |
14 | Tottenham Hotspur | 21 | 7 | 3 | 11 | 43-32 | 24 |
15 | Crystal Palace | 21 | 5 | 9 | 7 | 23-28 | 24 |
16 | Everton | 20 | 3 | 8 | 9 | 15-26 | 17 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 4 | 4 | 13 | 31-48 | 16 |
18 | Ipswich Town | 21 | 3 | 7 | 11 | 20-37 | 16 |
19 | Leicester City | 21 | 3 | 5 | 13 | 23-46 | 14 |
20 | Southampton | 21 | 1 | 3 | 17 | 13-47 | 6 |
(adp/rin)