BolaSepak – Pekan ke-22 Premier League telah menyajikan drama yang luar biasa. Manchester United mengalami kekalahan memalukan di kandang sendiri, sementara Manchester City justru pesta gol. Bagaimana perubahan klasemen Liga Inggris setelah pertandingan-pertandingan seru tersebut?
Liverpool, sang pemuncak klasemen, berhasil mengamankan tiga poin penuh setelah mengalahkan Brentford dengan skor 2-0. Darwin Nunez menjadi bintang dengan mencetak dua gol sebagai pemain pengganti. Sementara itu, Arsenal harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Aston Villa. The Gunners gagal mempertahankan keunggulan dua gol mereka.
Kejutan terjadi di Old Trafford. Manchester United dipermalukan Brighton dengan skor 3-1. Meskipun sempat menyamakan kedudukan, Setan Merah tak mampu membendung gempuran tim tamu. Kekalahan ini membuat MU terjerembab ke posisi ke-13 klasemen, digeser oleh Crystal Palace yang menang 2-0 atas West Ham United.
Berbeda dengan MU, Manchester City tampil perkasa dengan membantai Ipswich Town 6-0. Kemenangan telak ini membawa City naik ke posisi keempat klasemen, menyamai poin Newcastle United yang secara mengejutkan kalah 1-4 dari Bournemouth.
Berikut klasemen sementara Liga Inggris setelah pekan ke-22 (kecuali laga Chelsea vs Wolverhampton Wanderers):
Pos | Klub | M | M | S | K | G+ | G- | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 5 | 1 | 0 | 50 | 20 | 30 | 50 |
2 | Arsenal | 12 | 8 | 2 | 4 | 43 | 32 | 11 | 44 |
3 | Nottingham Forest | 13 | 5 | 4 | 3 | 33 | 22 | 11 | 44 |
4 | Manchester City | 11 | 5 | 6 | 4 | 44 | 29 | 15 | 38 |
5 | Newcastle United | 11 | 5 | 6 | 3 | 38 | 26 | 12 | 38 |
6 | Chelsea | 10 | 7 | 4 | 4 | 41 | 26 | 15 | 37 |
7 | AFC Bournemouth | 10 | 7 | 5 | 3 | 36 | 26 | 10 | 37 |
8 | Aston Villa | 10 | 6 | 6 | 3 | 33 | 34 | -1 | 36 |
9 | Brighton & Hove Albion | 8 | 10 | 4 | 3 | 35 | 30 | 5 | 34 |
10 | Fulham | 8 | 9 | 5 | 3 | 34 | 30 | 4 | 33 |
11 | Brentford | 8 | 4 | 1 | 0 | 40 | 39 | 1 | 28 |
12 | Crystal Palace | 6 | 9 | 7 | 2 | 25 | 28 | -3 | 27 |
13 | Manchester United | 7 | 5 | 1 | 0 | 27 | 32 | -5 | 26 |
14 | West Ham United | 7 | 5 | 1 | 0 | 27 | 43 | -16 | 26 |
15 | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 1 | 1 | 43 | 32 | 11 | 24 |
16 | Everton | 3 | 8 | 9 | 1 | 52 | 26 | -11 | 17 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 4 | 1 | 3 | 31 | 48 | -17 | 16 |
18 | Ipswich Town | 3 | 7 | 1 | 2 | 20 | 43 | -23 | 16 |
19 | Leicester City | 3 | 5 | 1 | 4 | 23 | 48 | -25 | 14 |
20 | Southampton | 1 | 3 | 1 | 8 | 15 | 50 | -35 | 6 |
Laga Chelsea vs Wolverhampton Wanderers akan menutup pekan ke-22 dan berpotensi mengubah sedikit lagi peta persaingan di papan atas Liga Inggris.