BolaSepak – Pekan ke-20 Liga 1 2024/2025 segera bergulir. Kejutan besar terjadi di puncak klasemen, Persib Bandung, yang sebelumnya tak terkalahkan, akhirnya menelan pil pahit kekalahan 0-2 dari Dewa United di pekan ke-19. Kekalahan ini sekaligus mengakhiri tren positif Maung Bandung yang sebelumnya tak pernah kalah. Lebih dari itu, Persib kini malah puasa kemenangan dalam tiga laga terakhir, setelah dua hasil imbang sebelum tumbang di kandang sendiri.
Meski demikian, Persib masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 40 poin dari 19 pertandingan. Keunggulan tiga poin atas Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta yang membuntuti di posisi kedua dan ketiga, masih menjadi modal berharga bagi tim asuhan Luis Milla. Persebaya sendiri tengah mengalami penurunan performa dengan tiga hasil imbang beruntun, sementara Persija justru tampil impresif dengan empat kemenangan beruntun menjelang pekan ke-20.
Persaingan di papan bawah tak kalah sengit. Persis Solo berhasil keluar dari tekanan setelah menang 2-1 atas PSIS Semarang. Kemenangan krusial ini membawa mereka naik ke posisi 16 dengan 13 poin, sejajar dengan Semen Padang di posisi 17. Madura United masih terpuruk di dasar klasemen dengan 12 poin. Pertarungan untuk menghindari degradasi diprediksi akan semakin ketat hingga akhir musim. Berikut klasemen lengkapnya:
Pos | Klub | M | M | S | K | Gk | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 19 | 11 | 7 | 1 | 15 | 40 |
2 | Persebaya Surabaya | 19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 37 |
3 | Persija Jakarta | 19 | 11 | 4 | 4 | 12 | 37 |
4 | Dewa United FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 4 | 31 |
5 | Bali United FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 11 | 31 |
6 | PSM Makassar | 19 | 7 | 10 | 2 | 9 | 31 |
7 | Persik | 19 | 9 | 4 | 6 | 4 | 31 |
8 | Persita | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 |
9 | Borneo Samarinda | 19 | 8 | 5 | 6 | 8 | 29 |
10 | Arema | 19 | 8 | 4 | 7 | 2 | 28 |
11 | PSBS Biak Numfor | 19 | 8 | 3 | 8 | -1 | 27 |
12 | Malut United | 19 | 6 | 7 | 6 | 2 | 25 |
13 | PSS Sleman | 19 | 6 | 4 | 9 | 3 | 22 |
14 | PSIS Semarang | 19 | 5 | 3 | 11 | -9 | 18 |
15 | Barito Putera | 19 | 3 | 6 | 10 | -14 | 15 |
16 | Persis Solo | 19 | 3 | 4 | 12 | -15 | 13 |
17 | Semen Padang | 19 | 3 | 4 | 12 | -20 | 13 |
18 | Madura United | 19 | 3 | 3 | 13 | -24 | 12 |
(krs/krs)