BolaSepak – Arsenal sukses memperkecil jarak dengan Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris setelah membantai Manchester City dengan skor telak 5-1 di Etihad Stadium, Minggu (2/2/2025). Kemenangan ini menjadi yang terbesar bagi Arsenal atas City sejak 2003. Gol-gol Arsenal dicetak oleh Martin Odegaard (menit ke-2), Thomas Partey (menit ke-56), Miles Lewis-Skelly, Kai Havertz, dan Ethan Nwaneri. Erling Haaland sempat menyamakan kedudukan untuk City di menit ke-55.
Kemenangan ini memangkas jarak poin Arsenal dengan Liverpool di puncak klasemen menjadi enam poin. Sebelumnya, selisih poin sempat melebar usai Liverpool menang 2-0 atas Bournemouth. Arsenal kini mengoleksi 50 poin dari 25 pertandingan, kokoh di posisi kedua, unggul tiga poin atas Nottingham Forest di peringkat ketiga. Pertanyaan besar kini, bisakah Arsenal mengejar ketertinggalan poin dari Liverpool?
Persaingan ketat tidak hanya terjadi di papan atas. Di papan tengah, kekalahan Manchester United 0-2 dari Crystal Palace di Old Trafford membuat Palace menyalip MU ke posisi ke-12 dengan 30 poin. MU kini berada di peringkat ke-13 dengan 29 poin. Sementara itu, Tottenham Hotspur naik ke posisi ke-14 setelah menang 2-0 atas Brentford.
Berikut klasemen sementara Liga Inggris:
Pos | Tim | Main | M | K | G | Km | KG | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 |
2 | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 50 |
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 |
4 | Manchester City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 41 |
5 | Newcastle | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 |
6 | Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 15 | 40 |
7 | Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 |
9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 |
10 | Brighton | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 |
11 | Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 31 |
12 | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 |
13 | Manchester United | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 |
14 | Tottenham | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 11 | 27 |
15 | West Ham | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 |
16 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 26 | -3 | 26 |
17 | Wolverhampton | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 |
18 | Leicester | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 |
19 | Ipswich | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 |
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 |
(mrp/ran)