Kejutan di Liga Italia: Inter Milan Rebut Tahta Napoli!

BolaSepak – Perubahan dramatis terjadi di puncak klasemen Liga Italia usai pekan ke-26. Inter Milan secara mengejutkan merebut posisi capolista dari Napoli, yang secara tak

Redaksi

Kejutan di Liga Italia: Inter Milan Rebut Tahta Napoli!
COLLABMEDIA.NET ADS 1

BolaSepak – Perubahan dramatis terjadi di puncak klasemen Liga Italia usai pekan ke-26. Inter Milan secara mengejutkan merebut posisi capolista dari Napoli, yang secara tak terduga menelan kekalahan. Kemenangan tipis 1-0 Inter atas Genoa di Giuseppe Meazza, Minggu dini hari WIB (23/2/2025), menjadi kunci keberhasilan mereka. Raihan tiga poin tersebut membawa Inter melesat ke puncak dengan total 57 poin.

Namun, kegembiraan Inter belum sepenuhnya terjamin. Napoli, yang masih mengantongi 56 poin sebelum bertanding, justru gagal memanfaatkan kesempatan untuk kembali ke puncak. Dalam laga tandang melawan Como di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Minggu malam WIB (24/2/2025), Partenopei takluk dengan skor 1-2. Hasil ini membuat Napoli harus puas berada di posisi kedua.

Kejutan di Liga Italia: Inter Milan Rebut Tahta Napoli!
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Sementara itu, persaingan di papan atas semakin ketat. Juventus berhasil menembus empat besar setelah menang 1-0 atas Cagliari pada Senin dini hari WIB (24/2/2025). Kemenangan tersebut membawa Bianconeri ke peringkat keempat dengan 49 poin. Berbeda dengan Juventus, AC Milan justru semakin tertinggal dari persaingan empat besar, tertahan di posisi ketujuh dengan 41 poin setelah kalah 2-1 dari Torino.

Berikut klasemen lengkap Liga Italia hingga pekan ke-26:

  1. Inter Milan (26 pertandingan, 17 menang, 6 seri, 3 kalah, selisih gol +33, 57 poin)
  2. Napoli (26 pertandingan, 17 menang, 5 seri, 4 kalah, selisih gol +21, 56 poin)
  3. Atalanta (26 pertandingan, 16 menang, 6 seri, 4 kalah, selisih gol +33, 54 poin)
  4. Juventus (26 pertandingan, 12 menang, 1 seri, 13 kalah, selisih gol +22, 49 poin)
  5. Lazio (26 pertandingan, 14 menang, 5 seri, 7 kalah, selisih gol +13, 47 poin)
  6. Fiorentina (26 pertandingan, 12 menang, 6 seri, 8 kalah, selisih gol +13, 42 poin)
  7. AC Milan (25 pertandingan, 11 menang, 8 seri, 6 kalah, selisih gol +11, 41 poin)
  8. Bologna (25 pertandingan, 10 menang, 11 seri, 4 kalah, selisih gol +7, 41 poin)
  9. AS Roma (25 pertandingan, 10 menang, 7 seri, 8 kalah, selisih gol +7, 37 poin)
  10. Udinese (26 pertandingan, 10 menang, 6 seri, 10 kalah, selisih gol -4, 36 poin)
  11. Torino (26 pertandingan, 7 menang, 10 seri, 9 kalah, selisih gol -3, 31 poin)
  12. Genoa (26 pertandingan, 7 menang, 9 seri, 10 kalah, selisih gol -10, 30 poin)
  13. Como (26 pertandingan, 7 menang, 7 seri, 12 kalah, selisih gol -9, 28 poin)
  14. Verona (26 pertandingan, 8 menang, 2 seri, 16 kalah, selisih gol -27, 26 poin)
  15. Cagliari (26 pertandingan, 6 menang, 7 seri, 13 kalah, selisih gol -14, 25 poin)
  16. Lecce (26 pertandingan, 6 menang, 7 seri, 13 kalah, selisih gol -24, 25 poin)
  17. Parma (26 pertandingan, 5 menang, 8 seri, 13 kalah, selisih gol -13, 23 poin)
  18. Empoli (26 pertandingan, 4 menang, 9 seri, 13 kalah, selisih gol -21, 21 poin)
  19. Venezia (26 pertandingan, 3 menang, 8 seri, 15 kalah, selisih gol -19, 17 poin)
  20. Monza (25 pertandingan, 2 menang, 8 seri, 15 kalah, selisih gol -18, 14 poin)
Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

COLLABMEDIA.NET ADS 1

Related Post

Tinggalkan komentar

COLLABMEDIA.NET ADS 2