BolaSepak – Pekan ke-29 Liga Inggris telah menyajikan sejumlah laga seru. Nottingham Forest misalnya, sukses meraih kemenangan telak 4-2 atas Ipswich Town. Kemenangan ini mengantarkan mereka ke posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 54 poin dari 29 pertandingan. Sementara itu, Manchester City harus puas berbagi poin dengan Brighton & Hove Albion setelah bermain imbang 2-2. Hasil ini membuat The Citizens masih tertahan di posisi kelima.
Laga-laga krusial masih menanti di pekan ini. Dua pertandingan besar akan tersaji pada Minggu malam WIB, yakni duel panas Arsenal melawan Chelsea, serta laga Fulham kontra Tottenham Hotspur. Pertandingan lainnya, Leicester City melawan Manchester United, akan digelar Senin dini hari WIB. Hasil dari pertandingan-pertandingan ini dipastikan akan sangat berpengaruh terhadap peta persaingan di papan atas klasemen.

Berikut klasemen sementara Liga Inggris hingga sebelum pertandingan-pertandingan tersebut dimainkan:
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | +28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | +14 | 54 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | +17 | 49 |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | 48 |
6 | Newcastle United | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | 47 |
7 | Brighton & Hove Albion | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | +6 | 47 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
9 | AFC Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | +3 | 42 |
11 | Brentford | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | +5 | 41 |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 |
13 | Tottenham Hotspur | 28 | 10 | 4 | 14 | 45 | 55 | -10 | 34 |
14 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 |
15 | Manchester United | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 |
16 | West Ham United | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 |
18 | Ipswich Town | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 |
19 | Leicester City | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
Pertandingan-pertandingan akhir pekan ini akan menentukan nasib beberapa tim dalam perebutan posisi di papan atas dan juga zona degradasi. Saksikan dan saksikan!