BolaSepak – Pertarungan sengit di Liga Europa 2024/2025 menuju babak 16 besar mencapai klimaks pada Jumat dini hari WIB (31/1/2025). Delapan pertandingan penentu nasib 36 tim peserta telah rampung, menghasilkan kejutan dan kekecewaan bagi sejumlah klub. Sistem baru Liga Europa yang diterapkan musim ini memaksa setiap tim berjuang keras melewati delapan matchday fase liga untuk memperebutkan tiket ke fase gugur.
Hanya delapan tim terbaik yang berhak langsung melaju ke babak 16 besar. Delapan slot tersisa akan diperebutkan melalui babak play-off yang menegangkan. Tim peringkat 9 hingga 16 akan bertindak sebagai tim unggulan, berhadapan dengan tim peringkat 17 hingga 24 yang berstatus non-unggulan. Sayangnya, perjuangan 12 tim harus berakhir di sini, menempati posisi 25 hingga 36 klasemen akhir. Hingga saat ini, tujuh tim sudah dipastikan gagal melaju lebih jauh.
Berdasarkan data dari UEFA, Dynamo Kyiv, Ludogorets, Malmo, Nice, Qarabag, RFS, dan Slavia Praha harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari Liga Europa 2024/2025. Sementara itu, Lazio menjadi satu-satunya tim yang memastikan diri lolos langsung ke babak 16 besar, bertengger aman di delapan besar klasemen.
Berikut klasemen lengkap Liga Europa 2024/2025 hingga matchday penentu:
Pos | Tim | Main | M | K | G | Km | SG | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 19 | |
2 | Eintracht Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 16 | |
3 | Athletic Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 16 | |
4 | Manchester United | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 9 | 15 | |
5 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 14 | |
6 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 14 | |
7 | Anderlecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 14 | |
8 | FC FCSB | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 | |
9 | Galatasaray | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 14 | 13 | |
10 | Bodoe/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 | |
11 | Viktoria Plzen | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 12 | |
12 | Olympiakos | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | |
13 | Rangers | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 11 | |
14 | AZ Alkmaar | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 11 | |
15 | Union St.Gilloise | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 | |
16 | Ajax | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | |
17 | PAOK Thessaloniki FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 10 | |
18 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 10 | |
19 | FC Midtjylland | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | |
20 | Elfsborg | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
21 | Roma | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | |
22 | Ferencvaros | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
23 | Fenerbahce | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
24 | Besiktas | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
25 | FC Porto | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 8 | |
26 | Twente | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
27 | Braga | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
28 | Hoffenheim | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
30 | RFS | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
31 | Slavia Praha | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 4 |
32 | Malmo FF | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 4 |
33 | Ludogorets Razgrad | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
34 | Qarabag FK | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 |
35 | Nice | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 |
36 | Dynamo Kiev | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Pertandingan-pertandingan selanjutnya akan semakin menentukan siapa yang akan berlaga di babak 16 besar. Tetap ikuti perkembangan Liga Europa bersama BolaSepak!