BolaSepak – Arsenal mengawali tahun baru dengan kemenangan meyakinkan atas Brentford di Gtech Community Stadium, Kamis dini hari WIB. Hasil ini membuat The Gunners semakin menempel ketat Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris. Pertandingan berjalan dramatis. Arsenal sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Bryan Mbeumo di menit ke-14. Namun, Gabriel Jesus mampu menyamakan kedudukan di menit ke-29 sebelum turun minum.
Di babak kedua, Arsenal tampil lebih dominan. Mikel Merino mencetak gol pada menit ke-50 untuk membalikkan keadaan, disusul gol Gabriel Martinelli tiga menit kemudian. Kemenangan 3-1 ini membawa Arsenal kembali ke posisi kedua klasemen dengan koleksi 39 poin dari 19 pertandingan, menyalip Nottingham Forest dengan selisih satu poin. Jarak dengan Liverpool di puncak kini hanya terpaut enam poin. Namun, Liverpool masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan.
Peluang Arsenal untuk memangkas jarak poin kembali terbuka lebar. Mereka akan menghadapi Brighton & Hove Albion di pekan ke-20, Minggu dini hari WIB, sementara Liverpool baru akan bermain melawan lawan mereka di Anfield beberapa jam kemudian. Pertanyaan besarnya adalah, mampukah Arsenal terus memberikan tekanan kepada Liverpool dan merebut puncak klasemen?
Berikut klasemen sementara Liga Inggris 2024/2025:
Pos | Tim | Main | M | K | G | Km | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 17 | 45 |
2 | Arsenal | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 17 | 39 |
3 | Nottingham Forest | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | 37 |
4 | Chelsea | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 23 | 35 |
5 | Newcastle | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 11 | 32 |
6 | Manchester City | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 6 | 31 |
7 | Bournemouth | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | 30 |
8 | Fulham | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 25 | 29 |
9 | Aston Villa | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 31 | 29 |
10 | Brighton | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 28 | 27 |
11 | Tottenham | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 28 | 24 |
12 | Brentford | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 | 35 | 24 |
13 | West Ham | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 33 | 23 |
14 | Manchester United | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | 22 |
15 | Crystal Palace | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 27 | 20 |
16 | Everton | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 24 | 17 |
17 | Wolverhampton | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 14 | 16 |
18 | Ipswich | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | 15 |
19 | Leicester | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 42 | 14 |
20 | Southampton | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 39 | 6 |
(mrp/BolaSepak)