BolaSepak – Klasemen Liga Inggris memasuki pekan krusial. Liverpool masih nyaman bertengger di puncak klasemen sementara dengan koleksi 42 poin dari 17 pertandingan. Keunggulan The Reds atas para pesaingnya cukup signifikan. Arsenal dan Chelsea mengejar di posisi kedua dan ketiga dengan masing-masing 36 dan 35 poin.
Performa Liverpool memang luar biasa. Mereka tak terkalahkan dalam 13 laga terakhir di Premier League. Sejak menelan kekalahan 0-1 dari Nottingham Forest pada September lalu, Liverpool telah meraih 10 kemenangan dan 3 hasil imbang. Catatan impresif ini membuat mereka mengakhiri tahun 2024 sebagai pemuncak klasemen.
Namun, ujian berat menanti Liverpool. Mereka akan bertandang ke markas West Ham United pada Senin (30/12/2024) dini hari WIB. West Ham saat ini berada di posisi ke-13 klasemen. Pertandingan ini akan menjadi penentu bagi Liverpool untuk mempertahankan puncak klasemen.
Sebelum laga West Ham vs Liverpool, sejumlah pertandingan seru lainnya akan tersaji. Salah satunya adalah duel Leicester City melawan Manchester City pada Minggu (30/12/2024) malam WIB. Performa Man City belakangan ini cukup memprihatinkan. Mereka hanya meraih satu kemenangan dari lima laga terakhir, dengan sisanya dua imbang dan dua kekalahan. Kondisi ini membuat mereka tertahan di posisi ketujuh dengan 28 poin.
Leicester City juga tak lebih baik. The Foxes hanya mampu meraih satu kemenangan dari lima laga terakhir, ditambah satu imbang dan tiga kekalahan beruntun, termasuk dihajar Liverpool 1-3 di tengah pekan. Pertandingan ini akan menjadi pertarungan hidup mati bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi klasemen.
Berikut klasemen lengkap Liga Inggris hingga Minggu, 29 Desember 2024:
Pos | Klub | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 17 | 13 | 3 | 40 | 17 | 23 | 42 |
2 | Arsenal | 18 | 10 | 6 | 35 | 16 | 19 | 36 |
3 | Chelsea | 18 | 10 | 5 | 38 | 21 | 17 | 35 |
4 | Nottingham Forest | 18 | 10 | 4 | 24 | 19 | 5 | 34 |
5 | Newcastle United | 18 | 8 | 5 | 30 | 21 | 9 | 29 |
6 | AFC Bournemouth | 18 | 8 | 5 | 27 | 21 | 6 | 29 |
7 | Manchester City | 18 | 8 | 4 | 30 | 26 | 4 | 28 |
8 | Fulham | 18 | 7 | 7 | 26 | 23 | 3 | 28 |
9 | Aston Villa | 18 | 8 | 4 | 26 | 29 | -3 | 28 |
10 | Brighton | 18 | 6 | 8 | 27 | 26 | 1 | 26 |
11 | Brentford | 18 | 7 | 3 | 32 | 23 | 9 | 24 |
12 | Tottenham | 18 | 7 | 2 | 39 | 26 | 13 | 23 |
13 | West Ham United | 18 | 6 | 5 | 23 | 30 | -7 | 23 |
14 | Manchester United | 18 | 6 | 4 | 21 | 24 | -3 | 22 |
15 | Everton | 17 | 3 | 8 | 15 | 22 | -7 | 17 |
16 | Crystal Palace | 18 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 17 |
17 | Wolves | 18 | 4 | 3 | 12 | 29 | -11 | 15 |
18 | Leicester City | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | -18 | 14 |
19 | Ipswich Town | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | -17 | 12 |
20 | Southampton | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | -26 | 6 |
(Data sementara, dapat berubah sewaktu-waktu)