BolaSepak – Pekan ke-28 Liga Inggris menyajikan drama yang menarik. Arsenal, yang tengah mengejar Liverpool di puncak klasemen, harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Manchester United 1-1 di Old Trafford. Gol Bruno Fernandes dibalas oleh Declan Rice, memastikan satu poin bagi The Gunners. Hasil ini semakin memperlebar jarak antara Arsenal dan Liverpool yang kini unggul 15 poin atas rivalnya tersebut. Arsenal tetap berada di posisi kedua dengan 55 poin, sementara Liverpool kokoh di puncak dengan 70 poin.
Di sisi lain, Chelsea berhasil menyalip Manchester City dan kembali ke empat besar setelah menang tipis 1-0 atas Leicester City. Gol tunggal Marc Cucurella menjadi penentu kemenangan The Blues, yang kini mengoleksi 49 poin, unggul atas City yang sebelumnya takluk 0-1 dari Nottingham Forest. Kekalahan City membuat mereka turun ke peringkat kelima.

Sementara itu, Tottenham Hotspur masih kesulitan menemukan konsistensi, hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Bournemouth. Hasil ini membuat Spurs tertahan di peringkat ke-13 dengan 34 poin. Di papan bawah, Leicester City masih terjebak di zona degradasi di peringkat ke-19 dengan 17 poin, sementara Southampton masih menjadi juru kunci dengan hanya 9 poin.
Pertandingan pekan ke-28 akan ditutup dengan laga antara West Ham United melawan Newcastle United pada Selasa dini hari WIB. Persaingan di Liga Inggris musim ini memang sangat ketat, dan masih banyak hal yang bisa terjadi hingga akhir musim. Berikut klasemen sementara Liga Inggris hingga pekan ke-28:
No | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 – 27 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 – 24 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 – 33 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 – 36 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 – 38 | 15 | 47 |
6 | Brighton | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 – 40 | 6 | 46 |
7 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 – 45 | -4 | 45 |
8 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 – 34 | 13 | 44 |
9 | Newcastle United | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 – 38 | 8 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 – 38 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 – 33 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 – 44 | 4 | 38 |
13 | Tottenham Hotspur | 28 | 10 | 4 | 14 | 45 – 55 | -10 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 – 40 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 – 35 | -4 | 33 |
16 | West Ham United | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 – 47 | -15 | 33 |
17 | Wolves | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 – 57 | -19 | 23 |
18 | Ipswich Town | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 – 58 | -32 | 17 |
19 | Leicester City | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 – 62 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 – 68 | -48 | 9 |
(Data BolaSepak)