BolaSepak – Pertandingan sengit Liga Inggris tadi malam menyisakan kejutan. Liverpool sukses memperlebar jarak dengan Arsenal di puncak klasemen. The Reds menang dramatis 2-0 atas Brentford lewat brace Darwin Nunez di Gtech Community Stadium, Sabtu (18/1/2025). Kemenangan ini mengukuhkan posisi mereka di puncak dengan koleksi 50 poin dari 21 laga.
Sementara itu, Arsenal yang sebelumnya hanya tertinggal empat poin, harus puas berbagi angka 2-2 dengan Aston Villa di Stadion Emirates. Hasil imbang ini membuat The Gunners kini tertinggal enam poin dari Liverpool. Pertarungan perebutan gelar juara nampaknya semakin menarik.
Nottingham Forest masih bercokol di posisi ketiga dengan 41 poin dan berpeluang menyamai poin Arsenal jika mampu menang atas Southampton malam ini. Newcastle United, yang takluk 1-4 dari Bournemouth, berada di peringkat keempat dengan 38 poin, namun terancam disalip Manchester City (35 poin) jika mampu meraih kemenangan telak atas Ipswich Town.
Chelsea (37 poin), yang berada di posisi kelima, akan menghadapi Wolverhampton Wanderers Selasa (21/1) dini hari WIB. Kemenangan akan membawa mereka naik ke posisi empat.
Berikut hasil pertandingan Liga Inggris tadi malam:
- Newcastle United 1-4 Bournemouth
- West Ham United 0-2 Crystal Palace
- Brentford 0-2 Liverpool
- Leicester City 0-2 Fulham
- Arsenal 2-2 Aston Villa
Berikut klasemen Liga Inggris hingga 19 Januari 2025:
No | Tim | Main | M | S | K | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 20 | 50 |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | -21 | 44 |
3 | Nottingham | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 41 |
4 | Newcastle | 22 | 11 | 5 | 6 | -26 | 38 |
5 | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | -26 | 37 |
6 | Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | -26 | 37 |
7 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | -34 | 36 |
8 | Man City | 21 | 10 | 5 | 6 | -29 | 35 |
9 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | -30 | 33 |
10 | Brighton | 21 | 7 | 10 | 4 | -29 | 31 |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | -39 | 28 |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | -28 | 27 |
13 | Man United | 21 | 7 | 5 | 9 | -29 | 26 |
14 | West Ham | 22 | 7 | 5 | 10 | -43 | 26 |
15 | Tottenham | 21 | 7 | 3 | 11 | -32 | 24 |
16 | Everton | 20 | 3 | 8 | 9 | -26 | 17 |
17 | Wolverhampton | 21 | 4 | 4 | 13 | -48 | 16 |
18 | Ipswich | 21 | 3 | 7 | 11 | -37 | 16 |
19 | Leicester | 22 | 3 | 5 | 14 | -48 | 14 |
20 | Southampton | 21 | 1 | 3 | 17 | -47 | 6 |
(adp/nds)