BolaSepak – Pertandingan dramatis antara Atletico Madrid dan Barcelona di pekan ke-28 La Liga 2024/2025 berakhir dengan skor 2-4 untuk kemenangan tim tamu. Hasil ini berdampak signifikan pada persaingan ketat di puncak klasemen. Laga yang sarat gol ini menyajikan aksi saling balas serangan yang membuat jantung penonton berdebar.
Atletico sempat unggul lebih dulu lewat gol Julian Alvarez dan Alexander Sorloth. Namun, Barcelona membalas dengan gemilang melalui gol-gol Robert Lewandowski, Ferran Torres (dua gol), dan Lamine Yamal. Empat gol Barcelona berhasil membalikkan keadaan dan mengamankan tiga poin penting.

Kemenangan ini membawa Barcelona ke puncak klasemen sementara dengan raihan 60 poin, sejajar dengan Real Madrid. Meskipun poinnya sama, Barcelona unggul dalam hal jumlah pertandingan yang telah dijalani. Persaingan puncak klasemen pun semakin memanas, kedua tim raksasa Spanyol ini masih berpeluang besar untuk menjadi juara.
Sementara itu, Atletico Madrid yang menelan kekalahan kedua secara beruntun, tetap berada di posisi ketiga dengan 56 poin. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan bagi ambisi mereka untuk bersaing di papan atas.
Berikut klasemen La Liga setelah pertandingan Atletico Madrid vs Barcelona:
- Barcelona: 27 Pertandingan, 19 Menang, 3 Seri, 5 Kalah, Gol +27, Poin 60
- Real Madrid: 28 Pertandingan, 18 Menang, 6 Seri, 4 Kalah, Gol +27, Poin 60
- Atletico Madrid: 28 Pertandingan, 16 Menang, 8 Seri, 4 Kalah, Gol +22, Poin 56
- Athletic Bilbao: 28 Pertandingan, 14 Menang, 10 Seri, 4 Kalah, Gol +6, Poin 52
- Villarreal: 27 Pertandingan, 12 Menang, 8 Seri, 7 Kalah, Gol +9, Poin 48
- Real Betis: 28 Pertandingan, 12 Menang, 8 Seri, 8 Kalah, Gol +3, Poin 48
- Mallorca: 28 Pertandingan, 11 Menang, 7 Seri, 10 Kalah, Gol -6, Poin 40
- Celta Vigo: 28 Pertandingan, 11 Menang, 6 Seri, 11 Kalah, Gol +1, Poin 39
- Rayo Vallecano: 28 Pertandingan, 9 Menang, 10 Seri, 9 Kalah, Gol +1, Poin 37
- Sevilla: 28 Pertandingan, 9 Menang, 9 Seri, 10 Kalah, Gol -5, Poin 36
- Getafe: 28 Pertandingan, 9 Menang, 9 Seri, 10 Kalah, Gol +2, Poin 36
- Real Sociedad: 28 Pertandingan, 10 Menang, 5 Seri, 13 Kalah, Gol -5, Poin 35
- Girona: 28 Pertandingan, 9 Menang, 7 Seri, 12 Kalah, Gol -5, Poin 34
- Osasuna: 27 Pertandingan, 7 Menang, 12 Seri, 8 Kalah, Gol -6, Poin 33
- Espanyol: 27 Pertandingan, 7 Menang, 7 Seri, 13 Kalah, Gol -13, Poin 28
- Valencia: 28 Pertandingan, 6 Menang, 10 Seri, 12 Kalah, Gol -15, Poin 28
- Deportivo Alaves: 28 Pertandingan, 6 Menang, 9 Seri, 13 Kalah, Gol -10, Poin 27
- Leganes: 28 Pertandingan, 6 Menang, 9 Seri, 13 Kalah, Gol -17, Poin 27
- Las Palmas: 28 Pertandingan, 6 Menang, 7 Seri, 15 Kalah, Gol -15, Poin 25
- Real Valladolid: 28 Pertandingan, 4 Menang, 4 Seri, 20 Kalah, Gol -45, Poin 16
Pertandingan-pertandingan selanjutnya akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara La Liga musim ini. Persaingan yang ketat ini tentunya akan menyajikan tontonan yang menarik bagi para penggemar sepak bola.