BolaSepak – Pekan ke-19 Liga 1 2024/2025 siap menyajikan drama baru di puncak klasemen. Persib Bandung masih kokoh di posisi teratas, namun kejaran Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta semakin membayangi. Persaingan ketat ini diprediksi akan semakin memanas setelah laga Borneo FC Samarinda melawan Semen Padang pada Selasa (14/1/2025) yang menjadi penutup pekan ke-18. Pertandingan pekan ke-19 sendiri akan berlangsung seru pada tanggal 17-20 Januari 2025.
Persib, yang belum terkalahkan meski dua laga terakhirnya berakhir imbang, akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Dewa United. Satu hasil seri lagi bisa membuat Maung Bandung kehilangan puncak klasemen. Sementara itu, Persebaya yang berada di posisi kedua dengan 37 poin – terpaut tiga angka dari Persib – tengah dilanda krisis. Dua kekalahan beruntun, melawan Bali United dan PSS Sleman, membuat mereka harus bangkit saat menjamu Malut United di pekan ke-19.
Menariknya, Persija Jakarta yang berada di posisi ketiga dengan 34 poin, tengah dalam performa terbaiknya. Tiga kemenangan beruntun membuat Macan Kemayoran siap memanfaatkan peluang jika dua tim di atasnya terpeleset. Persita Tangerang akan menjadi lawan Persija di pekan ke-19.
Berikut klasemen sementara Liga 1 hingga pekan ke-18:
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 13 | 18 | 40 |
2 | Persebaya Surabaya | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 16 | 7 | 37 |
3 | Persija Jakarta | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 18 | 10 | 34 |
4 | Persik | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 30 |
5 | Persita | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 18 | 0 | 30 |
6 | PSM Makassar | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 15 | 9 | 30 |
7 | Dewa United FC | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 | 28 |
8 | Bali United FC | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 19 | 7 | 28 |
9 | Arema | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 23 | 4 | 28 |
10 | Borneo Samarinda | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 26 |
11 | PSBS Biak Numfor | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 27 | -1 | 26 |
12 | Malut United | 5 | 7 | 6 | 1 | 9 | 20 | -1 | 22 |
13 | PSS Sleman | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 20 | 3 | 18 |
14 | PSIS | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 20 | -8 | 18 |
15 | Barito Putera | 2 | 6 | 10 | 1 | 6 | 32 | -16 | 12 |
16 | Madura United | 3 | 3 | 12 | 1 | 6 | 38 | -22 | 12 |
17 | Persis Solo | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 27 | -16 | 10 |
18 | Semen Padang | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 30 | -18 | 10 |
Pekan ke-19 diprediksi akan menjadi penentu arah persaingan di papan atas Liga 1. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Kita tunggu saja.