BolaSepak – Klasemen Liga 1 memasuki pekan ke-23 semakin memanas. Setelah pekan ke-22 berakhir, Persib Bandung masih kokoh di puncak dengan raihan 49 poin. Namun, posisi di bawahnya sangat dinamis. Dewa United berhasil merebut posisi kedua dengan 40 poin, menggeser Persija Jakarta ke peringkat ketiga (39 poin). Kemenangan dramatis 2-1 atas Persija menjadi kunci keberhasilan Dewa United meraih lima kemenangan beruntun.
Pertarungan sengit juga terjadi di papan tengah. Persebaya Surabaya, yang kini berada di posisi keempat, mengalami penurunan performa dengan lima kekalahan dalam enam laga terakhir. Posisi mereka terancam oleh Bali United (37 poin) yang berhasil menang 2-1 atas PSS Sleman. Hanya selisih satu poin memisahkan kedua tim ini.
![Persija vs Persib: Duel Puncak Klasemen Liga 1 yang Mengguncang! 2 Persija vs Persib: Duel Puncak Klasemen Liga 1 yang Mengguncang!](https://bolasepak.co.id/wp-content/uploads/2025/02/logo-bri-liga-1-logo-liga-1-illustrasi-liga-1-2_169-5.jpeg)
Puncak ketegangan akan terjadi pada Minggu, 16 Februari 2025, saat Persija Jakarta berhadapan dengan Persib Bandung. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi penentu persaingan ketat di puncak klasemen. Sementara itu, tim-tim lain seperti PSM Makassar, Borneo Samarinda, dan Persita Tangerang juga masih berpeluang untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen.
Berikut klasemen lengkap Liga 1 hingga pekan ke-22:
Pos | Klub | MS | M | S | K | GG | GK | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 22 | 14 | 7 | 1 | 36 | 16 | 20 | 49 |
2 | Dewa United FC | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 19 | 13 | 40 |
3 | Persija Jakarta | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 25 | 11 | 39 |
4 | Persebaya Surabaya | 22 | 11 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 | 38 |
5 | Bali United FC | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 24 | 12 | 37 |
6 | Persita | 22 | 10 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 35 |
7 | PSM Makassar | 22 | 7 | 11 | 4 | 28 | 21 | 7 | 32 |
8 | Borneo Samarinda | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 25 | 5 | 32 |
9 | Malut United | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 22 | 5 | 32 |
10 | Persik | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 24 | 2 | 32 |
11 | Arema | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 | 32 |
12 | PSBS Biak Numfor | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 33 | -3 | 29 |
13 | Barito Putera | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 | 22 |
14 | PSIS | 22 | 6 | 3 | 13 | 17 | 28 | -11 | 21 |
15 | PSS Sleman | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 27 | -1 | 19 |
16 | Persis Solo | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 34 | -16 | 17 |
17 | Semen Padang | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 41 | -19 | 17 |
18 | Madura United | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 43 | -22 | 17 |
Jadwal Liga 1 pekan ke-23 akan berlangsung mulai Jumat, 14 Februari hingga Senin, 17 Februari 2025. Pertandingan-pertandingan selanjutnya akan semakin menentukan nasib masing-masing tim dalam perebutan gelar juara dan mencegah degradasi.