Posisi MU Bikin Geger! Klasemen Liga Inggris Terbaru

BolaSepak – Hasil pertandingan Manchester United melawan Leicester City yang berakhir dengan skor 3-0 dini hari tadi (17/3/2024) WIB, telah mengguncang klasemen Liga Inggris. Kemenangan

Redaksi

Posisi MU Bikin Geger! Klasemen Liga Inggris Terbaru
COLLABMEDIA.NET ADS 1

BolaSepak – Hasil pertandingan Manchester United melawan Leicester City yang berakhir dengan skor 3-0 dini hari tadi (17/3/2024) WIB, telah mengguncang klasemen Liga Inggris. Kemenangan Setan Merah tersebut, meski menggembirakan bagi pendukungnya, justru menempatkan mereka di posisi yang tak terduga. Pertandingan ini menjadi laga penutup pekan ke-29 Premier League 2024/2025, sebelum laga Newcastle United vs Crystal Palace di tengah pekan.

Tiga gol yang dicetak oleh Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho, dan Bruno Fernandes membawa Manchester United ke peringkat 13 klasemen sementara. Sementara itu, Leicester City harus puas berada di posisi ke-17. Hasil mengejutkan lainnya datang dari Tottenham Hotspur yang takluk 0-2 di kandang Fulham. Kekalahan ini membuat Spurs turun ke posisi 14, sementara Fulham naik ke peringkat 8. Arsenal, di sisi lain, semakin mendekati Liverpool di puncak klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Chelsea, memperkecil jarak poin menjadi 12.

Posisi MU Bikin Geger! Klasemen Liga Inggris Terbaru
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Berikut klasemen lengkap Liga Inggris hingga pekan ke-29:

  1. Liverpool (29 pertandingan, 21 menang, 7 seri, 1 kalah, selisih gol +69, poin 70)
  2. Arsenal (29 pertandingan, 16 menang, 10 seri, 3 kalah, selisih gol +53, poin 58)
  3. Nottingham Forest (29 pertandingan, 16 menang, 6 seri, 7 kalah, selisih gol +9, poin 54)
  4. Chelsea (29 pertandingan, 14 menang, 7 seri, 8 kalah, selisih gol +37, poin 54)
  5. Manchester City (29 pertandingan, 14 menang, 6 seri, 9 kalah, selisih gol +55, poin 48)
  6. Newcastle United (28 pertandingan, 14 menang, 5 seri, 9 kalah, selisih gol +38, poin 47)
  7. Brighton & Hove Albion (29 pertandingan, 12 menang, 11 seri, 6 kalah, selisih gol +48, poin 47)
  8. Fulham (29 pertandingan, 12 menang, 9 seri, 8 kalah, selisih gol +38, poin 45)
  9. Aston Villa (29 pertandingan, 12 menang, 9 seri, 8 kalah, selisih gol +1, poin 45)
  10. AFC Bournemouth (29 pertandingan, 12 menang, 8 seri, 9 kalah, selisih gol +36, poin 44)
  11. Brentford (29 pertandingan, 12 menang, 5 seri, 12 kalah, selisih gol +0, poin 41)
  12. Crystal Palace (28 pertandingan, 10 menang, 9 seri, 9 kalah, selisih gol +33, poin 39)
  13. Manchester United (29 pertandingan, 10 menang, 7 seri, 12 kalah, selisih gol -3, poin 37)
  14. Tottenham Hotspur (29 pertandingan, 10 menang, 4 seri, 15 kalah, selisih gol +43, poin 34)
  15. Everton (29 pertandingan, 7 menang, 13 seri, 9 kalah, selisih gol -4, poin 34)
  16. West Ham United (29 pertandingan, 9 menang, 7 seri, 13 kalah, selisih gol -16, poin 34)
  17. Wolverhampton Wanderers (29 pertandingan, 7 menang, 5 seri, 17 kalah, selisih gol -18, poin 26)
  18. Ipswich Town (29 pertandingan, 3 menang, 8 seri, 18 kalah, selisih gol -34, poin 17)
  19. Leicester City (29 pertandingan, 4 menang, 5 seri, 20 kalah, selisih gol -40, poin 17)
  20. Southampton (29 pertandingan, 2 menang, 3 seri, 24 kalah, selisih gol -49, poin 9)

Perkembangan klasemen ini tentu akan terus berubah seiring berjalannya pertandingan-pertandingan selanjutnya. Persaingan di papan tengah dan bawah semakin ketat, sementara perebutan gelar juara masih menjadi milik Liverpool dan Arsenal.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

COLLABMEDIA.NET ADS 1

Related Post

Tinggalkan komentar

COLLABMEDIA.NET ADS 2